商品管理センターの概要
弊社は昭和54年に商品管理業務を開始し、約25年の実績を持っております。近年のアウトソーシングのご要望もあり、現在福岡地区に4ヶ所、総坪数約6,700坪を所有し、商品管理から配送までの一括型アウトソーシングサービスをご提供しております。豊富な実績によるノウハウと柔軟な対応でお客様にご満足いただけるサービスをご提案します。
福岡商品管理センターの概要
| 第一商品センター | 約2,000坪 |
| 第二商品センター | 約400坪 |
| 第三商品センター | 約500坪 |
| テクノセンター | 約2,700坪 |
| 新宮商品センター | 約600坪 |
| 久留米商品センター | 約200坪 |
| 国分商品センター | 約300坪 |
商品管理サービスの内容
弊社では下記のような荷主様のお考えに柔軟に対応し、九州(福岡)地区に「手軽なスペース」と「入荷から出荷、配送までの一連の業務」を一体化した高品質なサービスを低コストでご提供いたします。
| ■ | 迅速な納品体制をとりたい |
| ■ | 緊急在庫、定番在庫をおきたい |
| ■ | 無駄のない省スペースで良い |
| ■ | 関東関西のセンターへの返送品をまとめたい |
| ■ | 商品管理から配送までの一体型が良い |
商品管理業務の工程
商品管理業務の特色
| ■ | 出荷から入荷・保管・ピッキング・出荷して配送まで物流を一括してアウトソーシングできます |
| ■ | 九州一円を翌日配送できます |
| ■ | 小売店よりの返品受領対応デポでの一定数量の返品のストックができます |
| ■ | 専用伝票は弊社が100%回収し、専用伝票と回収リストともにお届けします |
| ■ | 代引回収は毎月15日と月末に分けて代引金額と回収リストとともにお届けします |
| ■ | 緊急対応、配送が可能です |
| ■ | 商品管理から配送までのトータルコストの把握が可能となり、コスト管理が容易になります |
| ■ | 商品管理から配送管理までのCS管理が弊社に一括集中し、レベルアップと作業の効率化が可能です |
アセット型3PLの内容
弊社がご提案する3PLはアセット型(車輌や商品管理センター等の既存物流資産を使用)となります。このアセット型は3PLの先進国である米国では主流であり、既存の物流の戦力を活かしたコンサルタントが特徴です。弊社の50年の物流実績とコンサルタント力、システムの開発力、ネットワーク力で、荷主企業様、クライアント様の立場で物流のコストダウンと高品質化を実現いたします。また、クライアント様と密接な連携を持ち、共同目標達成のために、机上のコンサルタントではなく、現場の物流運営や新たな問題解決、作業調整などの厄介なアフターメンテナンスを最後の最後まで保証いたします。アセット型だから信頼できる弊社のサードパーティロジスティクスソリューションを是非ご検討お願いいたします。
アセット型3PLの各ステージ
| 1. | 現状調査 |
| 2. | 現状分析 |
| 3. | 問題抽出解決 |
| 4. | 計画設定 |
| 5. | システム構築 |
| 6. | 効果確認、調整 |
| 7. | 運用、アフター |
| 8. | 目標達成 |
アセット型3PLのごメリット
| ■ | 九州地区配送実績50年による配送品質の向上、信頼性によるCS向上 |
| ■ | 既存の物流インフラを活用するため、システム構築が短期で可能 |
| ■ | 配送コストの見積算出のブレがなく、確実にコストダウンが図れる |
| ■ | ノンアセット型と違い、調整修正などのアフターメンテナンスの信頼性が高い |
| ■ | 弊社福岡本部の一括集中管理による荷主様、配達先様への貨物到着管理の徹底 |
| ■ | 九州地区に在庫拠点が散在する荷主の在庫集約拠点として最適 |
| ■ | 九州地区また専属業界への取引浸透度が深く、業者変更のトラブルがない |

