本社所在地及び資本金
| 会社名 | 北部輸送株式会社 |
| 所在地 | 福岡市東区蒲田4丁目15−52 |
| 電話番号 | 092−663−2888 |
| FAX番号 | 092−663−2891 |
| 設立年月日 | 昭和33年10月10日 |
| 資本金 | 3000万円 |
| スタッフ数 | 537名 |
| 車輌数 | 301台 |
| 取引銀行 | 福岡銀行、日本政策金融公庫他 |
本社所在地はこちらでご確認できます
常勤役員及び経営管理職
| 代表取締役社長 | 井上 康次 |
| 専務取締役 | 渡邊 賢二郎 |
| 常務取締役 | 川村 隆雄 |
| 取締役 | 上邑 大三 |
| 取締役 | 立川 孝行 |
| 部長 | 三浦 正生 |
| 部長 | 渡邊 正純 | 部長 | 田上 清之 |
| 部長 | 松野 浩徳 |
| 部長 | 前田 幸信 |
事業内容
弊社の事業内容は下記の5部門となっております。昭和33年(1958年)に、輸送配送部門をスタートし、商品管理事業、テクニカル事業、物流消耗品販売他を展開してきました。九州地区でトータル物流のプロフェッショナルとして、最適なサービスをご提供致します。
部署及び保有車輌台数
| 部署名 | スタッフ | 車輌数 |
| 福岡本社 | 25 | 7 |
| 物流事業部 | ||
| 物流部 | 63 | 49 |
| 管理課 | 5 | |
| ターミナル課 | 41 | |
| 第一TCセンター | 14 | 6 |
| 第二TCセンター | 6 | 2 |
| 福岡営業所 | 25 | 25 |
| 北九州営業所 | 18 | 20 |
| 佐賀営業所 | 12 | 14 |
| 長崎営業所 | 23 | 23 |
| 大分営業所 | 22 | 22 |
| 中津営業所 | 6 | 6 |
| 久留米営業所 | 20 | 20 |
| 熊本営業所 | 19 | 20 |
| 八代営業所 | 10 | 10 |
| 国分営業所 | 9 | 10 |
| 鹿児島営業所 | 18 | 19 |
| 宮崎営業所 | 14 | 14 |
| 甘木営業所 | 16 | 9 |
| 特殊輸送 | 14 | 13 |
| 商品管理事業部 | ||
| 第一管理課 | 33 | |
| 第二管理課 | 11 | |
| 第三管理課 | 10 | |
| テクノセンター | ||
| 精密機器配送課 | 9 | |
| テクニカル課 | 33 | |
| 映像音響機器修理課 | 18 | |
| 修理品受付センター | 18 | |
| 専属配送事業部 | 25 | 12 |
| 総合計 | 537 | 301 |
| 車種 | ||
| 10tアルミ箱車 | 17台 | |
| 4tアルミ箱車 | 72台 | |
| 2tアルミ箱車 | 164台 | |
| 1tアルミ箱車 | 24台 | |
| 軽車輌その他 | 24台 | |
| 仕様 | ||
| ウィング装着車 | 13台 | |
| パワーゲート装着車 | 21台 | |
| エアサス装着車 | 28台 | |
| ユニック装着車 | 1台 | |
| GPS搭載車 | 10台 | |
| デモ機専用配送車 | 1台 | |
| フォークリフト | 26台 |
取得免許
| 取得免許 | |
| 特別積合貨物許可 | 九運自第2124号 |
| 一般地区域貨物免許 | 九運福第1023号 |
| 積合貨物許可 | 九運自第2124号 |
| 自動車運送取扱業許可 | 九運自第1637号 |
| 特定労働者派遣事業 | 特40300841 |
| 経営革新支援法認定 | 経金経第595号 |
| 廃棄物収集運搬許可 |
|
| 福岡県 | 4000065097 |
| 北九州市 | 7600065097 |
| 大牟田市 | 7801065097 |
| 長崎県 | 4210065097 |
| 長崎市 | 7903065097 |
| 佐世保市 | 8002065097 |
| 佐賀県 | 4117065097 |
| 熊本県 | 4305065097 |
| 熊本市 | 8103065097 |
| 鹿児島県 | 4601065097 |
| 鹿児島市 | 8211065097 |
| 大分市 | 8810065097 |
| 宮崎県 | 4516065097 |
| 宮崎市 | 9300065097 |
| 入札参加有資格/運送業 | |
| 福岡県 | 13050147 |
| 福岡市 | 23110 |
| 北九州市 | A53582 |
| 郵政公社 | B8100521 |
企業理念
経営理念
当社は、物流及び物流に付帯する業務を主たる業務とし、先ず運送こそが経営の原点であることを常に認識し、これを伸張し更なるネットワークの構築を図るために、社員全員が経営に参画し企業価値としての創造に努力し、社会的責任、貢献を果たします。
企業使命
当社は、運送を通して環境負荷の削減を実行し、良い地球環境の実現を目指すことにより社会貢献を果たします。
また、当社の物流ネットワークを駆使し、顧客各位に効率的物流サービスを提供し、高品質・高満足を実現して、地域密着型の企業を目指し社会的責任を果たします。
行動指標
2009年度経営方針
より厳しさ、より変化を増すと予想される運送業界において、当社の2009年度の経営方針は下記4項目を設定しております
当社は、物流及び物流に付帯する業務を主たる業務とし、先ず運送こそが経営の原点であることを常に認識し、これを伸張し更なるネットワークの構築を図るために、社員全員が経営に参画し企業価値としての創造に努力し、社会的責任、貢献を果たします。
企業使命
当社は、運送を通して環境負荷の削減を実行し、良い地球環境の実現を目指すことにより社会貢献を果たします。
また、当社の物流ネットワークを駆使し、顧客各位に効率的物流サービスを提供し、高品質・高満足を実現して、地域密着型の企業を目指し社会的責任を果たします。
行動指標
| ■ | 法令遵守に努め、高い倫理観を持って構成に行動します |
| ■ | 運送の安全を最優先とし、人命の尊重、環境の保護を理念とし行動します |
| ■ | 個人を尊重し、株主・顧客・上司・部下と公平・フェアーな関係を保ちます |
| ■ | 日々成長し続け、自己実現を果たすための社員教育をOJTにて行います |
| ■ | 顧客各位のニーズに応える付加価値を提供して、顧客満足度の向上を果たします |
2009年度経営方針
より厳しさ、より変化を増すと予想される運送業界において、当社の2009年度の経営方針は下記4項目を設定しております
| ■ | より高く、より深い顧客満足度への挑戦 |
| ■ | 次世代型物流システムの構築 |
| ■ | 関東、関西地区からの幹線輸送から店舗配送までの一体型物流システムの構築 |
| ■ | グリーン物流、エコ物流システムの構築 |
北部輸送の強み、得意分野・得意地域他
北部輸送は常に下記項目において付加価値の高い運送サービスのご提供を追求しています。
■得意分野
■得意地域
■他社と違うサービス
■競争力
■その他
■得意分野
| ■ | 店舗配送業務と商品管理業務、テクニカル業務、幹線輸送業務との一体型複合物流 |
| ■ | 検品配送、専用伝票回収等きめ細かい配送サービス |
| ■ | 九州地区の固定ルートでの店舗ショップ向け定時定着配送 |
■得意地域
| ■ | 九州地区エリア |
| ■ | 九州管内郡部地域までの自社管理での固定ルート配送網が強み |
| ■ | 業界向け店舗配送ルートが強み |
| ■ | 家電量販店およびホームセンター向け配送ルートが強み |
■他社と違うサービス
| ■ | 九州全区の店舗向配送は品質維持のため郡部地域まで自社管理での配送網にて対応 |
| ■ | 幹線輸送から九州全区の店舗向配送との一体化によるスムーズなトータル管理が可能 |
| ■ | 50年の配送実績による各スタッフの商品知識、荷扱、検品作業等の専門性の高さ |
| ■ | 50年の配送実績による九州全区の各店舗様とのスムーズなコミュニケーション、信頼関係 |
| ■ | 関東・関西等本州から九州への陸送・コンテナ・エアー等による連結物流の実績が豊富 |
■競争力
| ■ | 専門店、ショップ、量販店様向けの積合共同比率が高く、ローコスト物流と高品質をご提供 |
| ■ | 幹線輸送と配送との一体型により、物流情報や費用管理の一元管理が可能 |
| ■ | 幹線輸送と配送との一体型により、物流品質の向上と御社ご要望に柔軟に対応可能 |
■その他
| ■ | 家電量販店物流の実績が豊富 |
| ■ | 量販店、物流センターの運営実績が豊富 |
| ■ | ホームセンター向物流の実績が豊富 |
沿革
| 1958年 | 10月10日 | 弊社創業者故井上清次が福岡市に井上商会設立 |
| 北九州営業所新設 | ||
| レコード、カメラ、写材の積合共同配送スタート | ||
| 1959年 | 10月11日 | 一般区域貨物自動車運送事業認可 |
| 1971年 | 10月11日 | 社名変更(北部輸送有限会社) |
| 1973年 | 8月29日 | 福岡営業所移転(板付営業所) |
| 1977年 | 印刷資材、文具、オーディオ、レントゲンフィルム、精密機器、ミニラボ、取扱 | |
| 1977年 | 10月 4日 | 社名変更(北部輸送株式会社) |
| 1979年 | 6月15日 | 専用伝票回収システム完成 |
| 7月11日 | 長崎営業所新設(中継所) | |
| 1980年 | 2月 4日 | 福岡営業所移転(粕屋町) |
| 商品センター新設 | ||
| 1982年 | 5月 7日 | 九州配送網計画 |
| 福岡市内即配便確立 | ||
| 1983年 | 6月 8日 | 長崎営業所移転(幸町) |
| 6月27日 | 久留米営業所新設 | |
| 電算システム導入 | ||
| 1985年 | 8月 9日 | 熊本営業所新設(北部町) |
| 9月10日 | 鹿児島営業所新設(小野町) | |
| 11月21日 | 大分営業所新設(小池原) | |
| 1988年 | 4月 4日 | 梱包資材販売スタート |
| 1989年 | 7月15日 | システム開発推進 |
| 1990年 | 7月 1日 | 家電共同配送スタート |
| 9月18日 | 鹿児島営業所移転(東開町) | |
| 10月 1日 | 簡易梱包輸送完成 | |
| 1991年 | 12月27日 | 熊本営業所移転(近見町) |
| 1992年 | 4月 1日 | 車輌広告事業スタート |
| 6月26日 | 大分営業所移転(崩松) | |
| 1993年 | 4月 2日 | 特別積合せ運送事業認可 |
| 1994年 | 8月12日 | 中津営業所新設 |
| 1996年 | 7月15日 | 長崎営業所移転(大村市) |
| 1997年 | 3月 1日 | 佐賀営業所新設 |
| 1998年 | 4月 1日 | コピー機セッティング事業スタート |
| 1999年 | 5月 6日 | 福岡本社物流センター新設 |
| 6月 1日 | 音響機器修理事業スタート | |
| 7月 1日 | 久留米営業所移転(三養基郡) | |
| 8月 1日 | 八代営業所新設 | |
| 2000年 | 10月 1日 | 宮崎営業所新設 |
| 2001年 | 4月 1日 | 福岡本社第二物流センター新設 |
| 2003年 | 5月 6日 | テクノ流通センター新設 |
| 8月 1日 | 国分営業所新設 | |
| 2005年 | 4月 1日 | 福岡営業所移転 |
| 2008年 | 12月14日 | 福岡営業所移転 |

